Detalhes do produto:
|
Temperatura da classificação (°C): | 1260-1600 | Ponto de derretimento (°C): | 1760 |
---|---|---|---|
Diâmetro da fibra (u m): | 2.6-3.1 | ||
Destacar: | cobertura isolante de fibra cerâmica,Manta de isolamento de cerâmica |
Cobertura da fibra cerâmica para a isolação da caldeira:
1.Factory dirigem
certificado 2.ISO
serviço 3.OEM
preço 4.Lowest
Cobertura resistente ao calor Al2O3 52%-55% da fibra cerâmica da isolação 1260:
Cobertura de Needled do ♦
♦ Não-combustível
Baixa densidade do ♦ e baixa condutibilidade térmica
O ♦ mais curto aquece-se acima e tempo ocioso da máquina fresco
Superação e resistência do ♦ a choque térmico
♦ flexível e fácil cortar ou instalar
O ♦ consiste em propriedades acústicas
O ♦ não contém nenhuma pasta orgânica
O asbesto do ♦ livra
Vantagem resistente ao calor da cobertura Al2O3 52%-55% da fibra cerâmica da isolação 1260:
Isolação resistente ao calor 1260 aplicações da cobertura Al2O3 52%-55% da fibra cerâmica:
A cobertura da fibra cerâmica é feita de lãs fibrosas altas do Alumino-silicato da pureza (e a zircônia).
A instalação alternativa refratária do ♦
Exposição direta do ♦ ao calor como o forro quente da cara da fornalha
Selo da junção de expansão do ♦
Proteção contra incêndios do ♦
Isolação de alta temperatura geral do ♦
Isolação resistente ao calor 1260 especificações da cobertura Al2O3 52%-55% da fibra cerâmica:
Indicadores físicos e químicos:
Cobertura 1260 | Cobertura 1400 | Cobertura 1500 | Cobertura 1600 | |
Temperatura da classificação (°C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
Ponto de derretimento (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
Cor | Branco | Branco | Gree azul | Branco |
Diâmetro da fibra (u m) | 2,6 | 2,8 | 2,65 | 3,1 |
Comprimento da fibra (milímetro) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
Encolhimento linear (%) | (1100oC x 24 horas) 1,8 | (o 1300 C x 24 horas) 1,5 | ||
Índice do tiro (>212 micro medidor) (%) | 18 | 18 | ||
°C da condutibilidade térmica Kcal/mh (W/mK), ASTM C201 | ||||
cobertura 1260 | 64 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 |
400°C médio | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
°C do meio 600 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
800°C médio | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,20 |
cobertura 1400 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 | ||
°C do meio 600 | 0,13 | 0,14 | ||
°C do meio 800 | 0,20 | 0,20 | ||
°C mean1000 | 0,29 | 0,28 | ||
Composição quimica (%) | ||||
Al2O3 | 47,1 | 35,0 | 40,0 | 72 |
SiO2 | 52,3 | 49,7 | 58,1 | 28 |
ZrO2 | 15,0 | |||
Cr2O3 | 1,8 | |||
Densidade de maioria (Kg/m3) | 64,96,128,160 | |||
Tamanho disponível (mm/roll) | 7200*600*6,12.5, 20,25,38; 3600*600*50 |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932