|
Detalhes do produto:
|
| Forma: | Cobertura | Uso: | Forro da fornalha |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 1260C | Cores: | Branco |
| Embalagem: | Saco plástico interno | TEM DE TRABALHO: | 1100 |
| Largura: | 610mm | Índice químico: | AL2O3+SIO2 |
| Composição química: | Al2O3-SiO2 | Força de compressão: | 0.08Mpa |
| Classificação de temperatura: | 1260°C | Temperatura do serviço: | 1000-1300 graus |
| Condutores térmicos: | 0,17 | Diâmetro da fibra: | 5um |
| Efetividade: | 1790 | ||
| Destacar: | Materiais de isolamento para fornos industriais,Coberturas de silicato de alumínio de lã de fibras cerâmicas,cobertor de fibras de silicato de alumínio |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932