Utilização: | Industrial, comercial, residencial | Thermal Conductivity: | 0.09-0.16 W/mK |
---|---|---|---|
Materiais: | fibra cerâmica | Diâmetro da fibra: | 3-5 |
Tempreture: | 1260 | Resistência aos álcalis: | Muito bem. |
Temperatura: | 1260C | Utilização: | Isolamento |
Densidade: | 96 kg/m3-160 kg/m3 | Resistência ao ácido: | Excelente. |
Peso: | 14 kg | Pacote: | Saco trançado/cartão |
Flame Resistance: | Non-flammable | Moisture Content: | ≤1% |
Color: | White | ||
Destacar: | Presa de lã de fibra cerâmica de 2 mm,Garrafas de lã de fibras de cerâmica de 1260c,Garrafa de lã de fibra cerâmica de 10 mm |
Fornecimento de fábrica 2 mm 10 mm material refratário fibra cerâmica algodão de lã 1260c isolamento térmico papel de fibra cerâmica
O papel de fibra cerâmica (em inglês ceramic fiber wool paper gasket) é processado a partir da fibra de alta pureza, que pode ser usada no campo do isolamento de alta temperatura.Porque nós adotamos o trabalho de processamento avançado, não podemos apenas fazer a fibra entrelaçar-se de forma, mas também pode controlar a espessura ea densidade rígida.
Podemos produzirPapel de fibra cerâmica padrão,Papel de fibra cerâmica de alta pureza,Papel de fibra cerâmica de alto alumínio,Papel de fibra cerâmica de zircônio, o uso de temperatura pode atingir1350C, e têm um excelente desempenho ecológico.
Características do papel de fibras cerâmicas:
1:Baixa capacidade térmica
2:Baixa condutividade térmica
3: Excelentes propriedades de isolamento elétrico
4:Excelente desempenho de usinagem
5: Alta resistência, resistência ao rasgo
6: Alta flexibilidade
7: Baixo teor de escória
8:Excelente resistência ao fogo
Tamanho normal:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Especificações do papel de fibras cerâmicas:
Tipo | Papel de fibras cerâmicas padrão | Papel de fibras cerâmicas de alta pureza | Papel de fibras cerâmicas de alta qualidade de alumínio | Papel de fibras cerâmicas de zircônio | |
Análise química (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Teor orgânico (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Densidade ((kg/m3) | 180 a 220 | 180 a 220 | 180 a 220 | 180 a 220 | |
Temperatura de trabalho | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Espessura | 0.5-12 mm | ||||
Tamanho (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1; 30000x1220x2; 30000x610x2; 20000x1220x3; 20000x610x3; 15000x610x4; 10000x610x5 |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932