| Forma: | COBERTOR | Tamanho: | 600 mmX400 mmX ((10-50) mm |
|---|---|---|---|
| Classificação por temperatura: | 1260°C-1600°C | Conteúdo de umidade: | ≤1% |
| Absorção de água: | Baixo | Uso: | Revestimento do forno |
| Temperatura de serviço: | 1000-1300 graus | Densidade aparente: | 96-280 kg/m3 ou conforme exigido |
| Redução do revestimento: | ≤4.0 | Resistência à chama: | Não inflamável |
| Nome do produto: | Cobertor de fibra de cerâmica | Condutores térmicos: | 0,17 |
| Resistência à Compressão: | 0.08Mpa | Condutividade Térmica: | 0,09-0,16 W/mK |
| Diâmetro da fibra: | 3-5 | ||
| Destacar: | Bloco de fibras cerâmicas refratárias para dobragem,módulo cerâmico de silicato de alumínio,Fibras cerâmicas de fornos de alta temperatura |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932