|
Detalhes do produto:
|
| Cobertor de fibra de cerâmica: | Cobertor de fibra de cerâmica | Tração: | 70 KPa |
|---|---|---|---|
| Te tempoure: | 1260 | Nome do produto: | Cobertor de fibra de cerâmica |
| Índice químico: | AL2O3+SIO2 | Cor: | Branco |
| Pacote: | Saco trançado/cartão | Composição Química: | AL2O3+SIO2 |
| Embalagem: | Saco plástico interno | Largura: | 610 mm a 1220 mm |
| Diâmetro da fibra: | 3-5 | Temperatura máxima: | 2300°F |
| Temperatura de serviço: | 1000-1300 graus | Matéria-prima: | Aluminosilicato |
| Peso: | 14kg | ||
| Destacar: | Cobre de fibras de alumínio refratário a altas temperaturas,cobertor cerâmico de lã policristalina 1600c,Cobertura de fibras cerâmicas de grau HA 1500c |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932