| Flexibilidade: | Alto | Classificação de temperatura: | Até 1260°C (2300°F) |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | Saco plástico interno | TEM DE TRABALHO: | 1000 |
| Uso: | Revestimento do forno | temperatura refratária: | 1260℃ |
| Resistência ácida: | Excelente | Cor: | Branco |
| Resistência aos álcalis: | Bom | Usar: | Isolamento |
| Resistência química: | Resistente a ácidos e alcalinos | Resistência à tracção: | 50,6 psi |
| Nota: | COM (Comum) | Forma: | cobertor ou cartão |
| Condutores térmicos: | 0,17 | ||
| Destacar: | 1430°C high temperature ceramic fiber blanket,polycrystalline mullite insulation blanket,50mm thick ceramic fiber wool |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932