Detalhes do produto:
|
Força de compressão: | 00,08 MPa | Tempreture: | 1260 |
---|---|---|---|
Densidade em massa: | 96-280 kg/m3 ou personalizados | Efetividade: | 1790 |
Temperatura de trabalho: | 1000-1350 | Porosidade aparente: | 18 |
Resistência ao ácido: | Excelente. | Diâmetro da fibra: | 3 a 5 mm |
TEM DE TRABALHO: | 1100 | Cobertura da fibra cerâmica: | Cobertura da fibra cerâmica |
Resistência à tração: | 00,08 MPa | Forma: | cobertor ou cartão |
Resistência à chama: | Não inflamáveis | Flexibilidade: | Flexível |
Resistência ao fogo: | Não combustíveis | ||
Destacar: | Papel de fibras cerâmicas de 5 mm,Papel de fibras cerâmicas de 2 mm,Papel de fibras cerâmicas de 1 mm |
O papel de fibra cerâmica (em inglês ceramic fiber wool paper gasket) é processado a partir da fibra de alta pureza, que pode ser usada no campo do isolamento de alta temperatura.Porque nós adotamos o trabalho de processamento avançado, não podemos apenas fazer a fibra entrelaçar-se de forma, mas também pode controlar a espessura ea densidade rígida.
Podemos produzirPapel de fibra cerâmica padrão,Papel de fibra cerâmica de alta pureza,Papel de fibra cerâmica de alto alumínio,Papel de fibra cerâmica de zircônio, o uso de temperatura pode atingir1350C, e têm um excelente desempenho ecológico.
Características do papel de fibras cerâmicas:
1:Baixa capacidade térmica
2:Baixa condutividade térmica
3: Excelentes propriedades de isolamento elétrico
4:Excelente desempenho de usinagem
5: Alta resistência, resistência ao rasgo
6: Alta flexibilidade
7: Baixo teor de escória
8:Excelente resistência ao fogo
Tamanho normal:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Especificações do papel de fibras cerâmicas:
Tipo | Papel de fibras cerâmicas padrão | Papel de fibras cerâmicas de alta pureza | Papel de fibras cerâmicas de alta qualidade de alumínio | Papel de fibras cerâmicas de zircônio | |
Análise química (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Teor orgânico (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Densidade ((kg/m3) | 180 a 220 | 180 a 220 | 180 a 220 | 180 a 220 | |
Temperatura de trabalho | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Espessura | 0.5-12 mm | ||||
Tamanho (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1; 30000x1220x2; 30000x610x2; 20000x1220x3; 20000x610x3; 15000x610x4; 10000x610x5 |
Aplicação de papel de fibras cerâmicas:
1:Isolamento industrial, vedação, material anticorrosivo
2:Material de isolamento para instrumentos e elementos de aquecimento
3Material isolante para a indústria automóvel e aeroespacial
4Material de preenchimento de juntas de expansão
5:Isolamento para as indústrias de materiais de construção, metalurgia e vidro,
6:Garrafa de vedação de metal fundido
7Material à prova de fogo
8Substituto das fibras de vidro e do amianto
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932