Força de compressão: | 00,08 MPa | Tempreture: | 1260 |
---|---|---|---|
peso: | 14 kg | Classificação por temperatura: | 1260°C-1600°C |
Conductividade térmica: | 0.045 W/m·K | Duração: | 7200 mm |
Grau: | COM (Comum) | Temperatura de funcionamento: | 1000-1100 |
Composição química: | Al2O3-SiO2 | Cor: | Branco |
Forma: | cobertor ou cartão | Resistência química: | Excelente. |
Resistência à tração: | 00,04 MPa | FLEXIBILIDADE: | Flexível |
Diâmetro da fibra: | 3-5 | ||
Destacar: | Placas de isolamento de silicato de alumínio,Placas de fibras cerâmicas refratárias de 1800C,Placas de fibras cerâmicas para fornos de alta temperatura |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932