|
Detalhes do produto:
|
| Processo de Fabricação: | Sinterização ou fusão | Resistência à Compressão: | Alto |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 3,4 - 3,6 g/cm³ | Recurso: | Ótimo desempenho para anti-escória |
| MgO: | 60% | Tipo: | Tijolo refratário |
| chemicalComposition: | MgO ≥ 90% | Composição Química: | MGO ≥ 85% |
| Absorção de Água: | ≤ 5% | Matérias-primas: | Magnésio, Carbono |
| Material: | Óxido de magnésio (MGO) | Resistência ao choque térmico: | ≥ 20 ciclos |
| Tamanho: | Tamanhos padrão disponíveis, personalizáveis | Porosidade aparente: | 20 |
| Efetividade: | 1450 | ||
| Destacar: | tijolos de canal de fundição de mullita alumina argila refratária,bico de fundição de tijolo refratário redondo,tijolos refratários para fundição de aço com garantia |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932