| Prazo de Pagamento: | Prazo de Pagamento | Densidade verdadeira: | ≤ 2,34 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Condutividade térmica: | 1,5 - 2,0 W/m·K | Resistência alcalina: | Bom |
| Personalizado: | Sim | Temperatura de trabalho: | >1710 |
| Serviço de processamento: | Disparo | Temperatura Máxima de Serviço: | 1600°C - 1700°C |
| Refratividade: | ≥ 1770°C | Porosidade aparente: | 13% - 16% |
| Palavras-chave: | Tijolo de sílica | chemicalComposition: | SiO2 ≥ 93% |
| Tipo: | BG-95 BG-96 GZ-94 GZ-95 | Módulo de ruptura: | ≥ 10 MPa |
| Cor: | Branco a cinza claro | ||
| Destacar: | tijolo de sílica de baixa expansão térmica,tijolo de sílica refratário de alta pureza,tijolo de sílica para fornos de alta temperatura |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932