| Forma: | Tijolo | Temperatura de uso: | Até 1650°C |
|---|---|---|---|
| BulkDensidade: | 2,3 - 2,5 g/cm³ | Palavras-chave: | Tijolo de sílica |
| Temperatura de trabalho: | 1600-1900 | Modelo: | GZ-95 |
| Uso: | Material de revestimento para fornos industriais | Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Aplicação principal: | Revestimentos de fornos de aço, revestimentos de fornos de vidro | Refratividade: | ≥ 1720°C |
| material: | Carboneto de Silício (SiC) | Quartzo residual: | ≤1,5% |
| Nome do produto: | tijolos refratários de sílica | Módulo de ruptura: | ≥ 10 MPa |
| matéria-prima: | pó do carboneto de silicone | ||
| Destacar: | 96% de SiO2 fundido em tijolos de fogo de semi-sílica,tijolo refratário de silicato de alumínio,tijolos refratários de sílica para fornos de metalurgia |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932