|
Detalhes do produto:
|
| Resistência ao choque térmico: | Bom | Força de flexão: | 20-40 MPa |
|---|---|---|---|
| Origem: | Xinmi | Efetividade: | 1790 |
| Recurso: | Boa resistência à abrasão | Produto: | Bloco de isolamento mullite |
| Tamanho: | 230 x 114 x 65 mm | Embalagem: | paletes de madeira |
| Expansão térmica: | 00,5-0,9% a 1000 °C | Composição química: | AL2O3-SIO2 |
| Densidade a granel: | 0,55-1,03 g/cm3 | Cor: | Branco |
| Temperatura do reservatório: | 1550 | Porosidade: | 15-25% |
| Força de esmagamento frio: | 55-60 MPa | ||
| Destacar: | tijolos refratários de mullite de alta densidade,tijolos de sillimanita mullite para alto forno,1790°C tijolo mullite refratário |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932