| Resistência ao choque térmico: | ≥ 300 °C | Densidade aparente: | 0,6 - 1,0 |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima de serviço: | 1600-1700°C | Porosidade aparente: | 18 |
| Resistência a choques térmicos: | Bom | Temperatura do reservatório: | 1550 |
| Original: | China | thermalExpansion: | 4,5-5,5 x 10^-6 /°C |
| Compressor a frio: | 1.2-2,5 Mpa | Temperatura operacional: | Até 1750°C |
| Módulo de ruptura: | ≥15 MPa | Material: | Camarão de bauxita |
| Resistência ácida: | Excelente | Condutividade térmica: | 1.5-2.0 W/m·K |
| Tamanho: | 230 x 114 x 65 mm | ||
| Destacar: | tijolo refratário leve de diatomita e mullita,tijolos refratários isolantes de mullita sinterizada,tijolo de mullita JM32 com garantia |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932