Índice Fe2O3: | ≤1.0% | Palavras-chave: | Tijolo de silicone |
---|---|---|---|
Thermal Shock Resistance: | 12 | Ture Bulk Density: | ≤2.34 g/cm3 |
Personalizado: | - Sim, sim. | Application: | High Temperature Furnaces, Kilns, Incinerators |
Sample: | provide | CCS: | > 45 MPa |
Size: | Customizable | Working Temperature: | 1700 Degree |
Cold Crush Strength: | 30 | Material: | Silica |
Porto: | Tianjin, Xangai, Dalian, Qingdao, Ningbo | Color: | Light Gray |
Creep Rate: | ≥1500℃ | ||
Destacar: | Tubos quadrados de carburo de silício,Mobiliário de forno Tubos quadrados de carburo de silício,Tubos quadrados de carburo de silício de alta temperatura |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932