Resistência à água: | Alto | Classificação de incêndio: | Classe A |
---|---|---|---|
Tipo de isolamento: | Termal | Permeabilidade do vapor de água: | Baixo |
Resistência à Umidade: | Alto | Resistência ao fogo: | Classe A |
Flexível: | - Sim, sim. | Resistência química: | Resistente à maioria dos produtos químicos |
Tipo: | pó do carboneto de silicone | Formulário: | Em pó |
Cores: | Branco | Versatilidade: | Pode ser utilizado em várias aplicações |
isolamento elétrico: | Excelente. | Temperatura de funcionamento: | - 200 a 500 graus Celsius. |
Tamanho das partículas: | Nanômetro | ||
Destacar: | Corindão tabular de alumínio fundido,Material refratário Corindão tabular,990 |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932