Formulário: | Em pó | Impacto ambiental: | Amigável ao ambiente |
---|---|---|---|
Durabilidade: | Alto | Resistência a produtos químicos: | Alto |
Impermeável: | - Sim, sim. | Classificação de incêndio: | Classe A |
isolamento elétrico: | Excelente. | Peso: | Peso leve |
Resistência ao calor: | Alto | Temperatura de trabalho: | 1900℃ |
Tamanho das partículas: | Nanômetro | Flexível: | - Sim, sim. |
Resistência ao frio: | Alto | Método de instalação: | Pulverização/Injecção |
Conductividade térmica: | 0.01-0.05 W/mK | ||
Destacar: | Matérias-primas refratárias Corindão branco,Materiais-primas refratários Alumínio tabular,Corindão Branco Alumínio Tabular |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932