Cinza: | 0,2% máximo | Densidade: | 1.68-1.72 |
---|---|---|---|
Diamante: | 70-550 mm | Aplicação: | Forno de arco elétrico/forno de lagarta/forno de arco submerso |
Diâmetro: | 75-700 mm | Qualidade da superfície: | Limpa |
Código do SH: | 69022000 | Superioridade: | Baixa taxa de consumo |
Modulo elástico: | 8-14GPa | Soquete do mamilo: | Regular/Longo |
Tipo: | RP,HP,UHP | Densidade em massa: | 10,58 a 1,85 g/cm3 |
Conductividade elétrica: | Alto | Armazém: | em existência para venda |
Qualidade: | Excelente. | ||
Destacar: | Rodas de electrodos de grafite de grau Uhp,Rodas de eletrodo de grafite de forno de arco,Rodas de eléctrodos de grafite de 350 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932