Coeficiente de expansão térmica: | 10,5-2,8 x10-6/°C | Grau: | HP (alta potência) |
---|---|---|---|
Uso: | indústria siderúrgica, | Equipamento de fabrico: | Forno de gracitação de corrente contínua de 10000 KVA |
Tamanho máximo do grão: | 00,8-2,0 mm | Porosidade aparente: | 20 |
Efetividade: | 1450 | Materiais brutos: | coke de petróleo agulha coke de carvão pitch |
Densidade aparente: | 10,58 - 1,76 G/cc | Objetivo: | Eletrodos de grafite para fornos de arco |
Tamanho: | Personalização | Comprimento do mamilo: | 150-400 mm |
Força de compressão: | 45MPA | Módulo de Young: | 9-12 GPa |
Tipo de mamilo: | 3TPI/4TPI/4TPIL | ||
Destacar: | Esferas de media de moagem forjada para mineração,Esferas de moagem para a indústria de energia do cimento,20-180 mm Esferas de Moagem Forjada |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932