Detalhes do produto:
|
Al2O3: | 75% | Densidade de maioria: | 2.5g/cm3 |
---|---|---|---|
Refractoriness: | 1790℃ | 0,2 refratários do Mpa sob o lpad: | 1550℃ |
Porosidade aparente: | 20% | Strenghth do esmagamento frio: | Mpa 60 |
Destacar: | tijolos refratários de alta temperatura,tijolos refratários dados forma |
Tijolo de alumina alto da resistência de desgaste/tijolos resistentes ao calor para o alto-forno quente
1. Característica do produto
Os tijolos de alumina altos são produzidos com bauxite selecionada como a matéria prima principal, ateada fogo no °C 1450-1470 por processo avançado com controle restrito da qualidade. Os tijolos de alumina altos têm grandes características como o desempenho de alta temperatura, grande corrosão e resistência de desgaste, densidade de maioria alta, baixo índice de ferro, etc. Os tijolos de alumina altos são usados extensivamente em indústrias da mineração, da metalurgia, do cimento, do produto químico e da refinaria. Estes tijolos são usados igualmente em todos os tipos da fornalha industrial e de áreas de alta temperatura para prolongar as vidas da fornalha.
2. Aplicação
1, estufa de alta temperatura diferente, tal como a estufa de cimento
2, usado como a camada de isolamento
3, alto-forno quente
4, caldeira elétrica
5, estufa giratória
3. Vantagem
1, um preço mais barato comparou com outros tijolos refratários
2, o mais extensamente aplicação
3, tamanho podem ser feitos de acordo com exigências
4. A especificação do tijolo de alumina alto
Produto do índice | LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-70 | LZ-75 | LZ-80 | LZ-85 | |
Al2O3 % | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
Fe2O3 % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | |
°C do Refractoriness | 1760 | 1760 | 1770 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | |
Porosidade aparente % | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
Densidade de maioria g/cm3 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,68 | 2,75 | |
Refractoriness sob a carga 0.2MPa°C | 1420 | 1470 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1550 | |
MPa da força de esmagamento frio | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Mudança linear permanente % | 1500°C×2h | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932