| Constante dielétrica: | 7,5 | Rigidez dielétrica: | 10 kV/mm |
|---|---|---|---|
| Resistência à Flexão: | 500 MPa | Estabilidade química: | Excelente resistência a ácidos e álcalis |
| Índice de refração: | 1,97 | Ponto de fusão: | 2550 °C |
| Aparência: | Pó branco e branco | Condutividade Térmica: | 2,5 W/mK |
| Resistência à Compressão: | 2000 MPA | Grossura: | 6/10/15/20/25/30/40/50 mm |
| Nome do produto: | Cerâmica do silicato de zircônio | Temperatura de aplicação: | Até 1200°C |
| Outros nomes: | pó do silicato de zircônio | Einecs Não: | 233-252-7 |
| Nº CAS: | 10101-52-7 | ||
| Destacar: | Black SiC Carborundum blasting media,Silicon Carbide Powder for polishing,High Purity SiC abrasive grain |
||
Specification CHEMICAL CONTENT SiC 98% min SiO2 1% max H2O3 0.5% max Fe2O3 0.4% max F.C 0.4% max Magnetic Material 0.02% max PHYSICAL PROPERTIES Moh's Hardness 9.2 Melting Point 2300℃ Working Temperature 1900℃ Specific Gravity 3.2-3.45 g/cm3 Bulk Density 1.2-1.6 g/cm3 Color Black and Green Silicon Carbide Elasticity Modulus 58-65x106psi Coefficient of Thermal Expansion 3.9-4.5 x10-6/℃ Thermal Conductivity 71-130 W/m.K Grain Size 0-1mm,1-3 mm, 3-5mm, 5-8mm,6/10, 10/18,200
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932