| Resistência ao choque térmico: | ≥1790℃ | Densidade: | 2,2 - 3,5 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Temperatura de serviço: | 1000 ℃ -1800 ℃ | Resistência a choques térmicos: | Bom |
| Cor: | Cinza | Tipo de tijolo: | Argila refratária de fundição |
| Nome do produto: | Costas refratárias | Força compressiva: | 20 MPa |
| Amostra: | Livremente | Material: | Costas refratárias |
| Resistência à corrosão: | Alta resistência à escória e ao ataque químico | Densidade de massa seca: | ≥ 2,3 g/cm3 |
| Conteúdo de água: | ≤0,5% | Tipo de material: | Alto teor de alumina, sílica, magnésia ou outros agregados refratários |
| Tipo: | Baixo cimento Castable | ||
| Destacar: | Cimento Refratário de Alta Alumina,Cimento de argamassa refratário de 1800C,Cimento refratário para fornos de cimento |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932