| Resistência a choques térmicos: | Bom a excelente dependendo da composição | Tolerância à forma: | ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Argila refratária, alumina, sílica, magnésia ou outros materiais refratários | Palavra-chave: | tijolos de argila de fogo de baixa porosidade |
| Refraturaz sob carga: | Carga: Min 1620°C | Resistência Química: | Excelente |
| Refratividade: | ≥1790℃ | Adição de água: | 18 |
| Refractorinas: | 36 | Resistência ao choque térmico: | Bom |
| Impacto ambiental: | Reciclável e ecológico | Densidade: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
| Resistência à Compressão: | ≥30MPa | Mudança linear permanente: | - 0,1 a 0.5 |
| Densidade de massa seca: | ≥ 1,4 g/cm3 | ||
| Destacar: | tijolos refratários de fornos de alta temperatura,tijolos refratários de corindo mullite com garantia,corundum mullite refractory bricks with warranty |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932