| Densidade aparente: | 00,6-1,0 g/cm3 g/cm3 | Resistência à Compressão: | 40 MPa |
|---|---|---|---|
| Teor de alumínio: | ≥70% | Densidade de massa seca: | ≥ 0,9 g/cm3 |
| Adição de água: | 18 | Matéria-prima: | Bauxite |
| Condutividade térmica: | 0,5 - 2,0 W/m·K | Esmagamento a frio Mpa: | 350 |
| Peso do tijolo: | 3 a 4 kg/pés | Mudança linear permanente: | - 0,1 a 0.5 |
| Conteúdo de carbono: | 99% | Método de instalação: | Argamassa ou empilhamento a seco |
| Temperatura: | 1600 graus | Comprimento: | 1800 mm-2700 mm |
| Teor de ferro: | ≤2,5% |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932