| ODM OEM: | Aceitável | Resistência ao choque térmico: | ≥25 |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 2,0 - 3,5 g/cm³ | Temperatura: | 1600 graus |
| Peso do tijolo: | 3 a 4 kg/pés | temperatura de trabalho: | 1400°C |
| Condutividade térmica: | 0,5 - 2,5 W/m·K | CaO: | 20-23% |
| Matéria-prima: | Bauxite | Nome do produto: | tijolos refratários de forno |
| Densidade aparente: | 20,3-2,5 g/cm3 | Material: | Argila refratária, alumina, sílica, magnésia ou outros materiais refratários |
| MgO: | ≥80% | Teor de ferro: | ≤2,5% |
| Refratividade: | ≥ 1650°C | ||
| Destacar: | Magnesita carbono refratário,tijolos de fornos de fundição de ferro,tijolos de carbono de magnesia refratários |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932