| Refraturaz sob carga: | Carga: Min 1620°C | compressãoForça: | ≥ 20 MPa |
|---|---|---|---|
| Mudança linear permanente: | 110°C*24h: 0~-0.2 | Resistência à Compressão: | ≥30MPa |
| Adição de água: | 18 | Módulo de ruptura: | 1.5mpa |
| thermalExpansion: | 5 - 8 x 10⁻⁶ /°C | Compressão a frio: | Min 100 |
| Refractorinas: | 36 | aplicativo: | Usado em revestimentos de fornos, fornos e equipamentos industriais de alta temperatura |
| Uso: | Forro | Teor de alumínio: | ≥65% |
| Teor de óxido de cálcio: | ≤15% | cinzas: | 0,3% |
| Método de instalação: | Vibração | ||
| Destacar: | cordierite ceramic heat exchangers,alumina ceramic refractory substrate,honeycomb ceramic for chemical industry |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932