| Densidade: | 2,0 - 3,3 g/cm³ | Condutividade Térmica: | 0,7 - 1,5 W/m·K |
|---|---|---|---|
| Porosidade aparente: | ≤23% | Dimensão: | 600*200*75 mm |
| Força de esmagamento frio: | ≥45Mpa | Embalagem: | Paletes de madeira ou cartão |
| Recurso: | Choque térmico | Superfície: | liso, áspero |
| Resistência Química: | Resistente a escórias ácidas e alcalinas | Refratividade: | Acima de 1580°C |
| Resistência a ácido: | Excelente | Densidade a granel: | 00,6-1 g/cm3 |
| Características: | Corindão de alta pureza | Feito em: | Henan |
| Efetividade: | 1450 | ||
| Destacar: | 1800 Celsius refractory silicon carbide beam,silicon nitride bonded kiln tubes,customized SiSiC ceramic kiln furniture |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932