| Resistência ao impacto: | Alto | Teor de carbono: | ≤1,5% |
|---|---|---|---|
| Temperatura de aplicação: | Acima de 1500°C | Pacote: | Caixa de madeira |
| Ponto de amolecimento: | Alto | Porocidade: | 22% |
| Durabilidade: | Alto | Uso: | Forro |
| Cor: | Branco ou personalizado | Temperatura de trabalho: | Alto |
| Embalagem: | Palete de madeira | Densidade de volume: | ≥2.20g/cm3 |
| Refraturaz sob carga: | ≥ 1520 ℃ | Densidade a granel: | ≥ 2,5 g/cm3 |
| Tipo de tijolo: | Refratário | ||
| Destacar: | tijolos refratários de zircônia e alta alumina,materiais refratários de zircônia resistentes à corrosão,tijolos refratários para revestimento de fornos industriais |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932