Densidade a granel: | 0,5 | Nota: | RH, HP, UHP |
---|---|---|---|
Vantagem: | baixa resistividade de cinzas | Denista a granel: | 1.2-1.6g/cm3 |
Resistência química: | Alto | Capacidade de lesma: | 10.5 |
Resistência ao choque térmico: | Excelente | Diâmetro: | 100 --- 960 mm |
País de origem: | Henan China | Força de esmagamento frio: | 30-45 |
Tipo: | Tijolos | Condutividade térmica: | 1,5 w/mk |
Resistência à abrasão: | Bom | Cerficate: | ISO9001 |
Conteúdo de alumina: | Menos de 45% | ||
Destacar: | tubo cerâmico de mulita refratária de alta temperatura,tubo de zircônia para alto-forno,tubos refratários revestidos com nitreto de silício |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932