Origem: | Xinmi | Cao Min: | 33 |
---|---|---|---|
Resistência ao choque térmico: | Capacidade de suportar mudanças rápidas de temperatura | Força de esmagamento frio: | 30-45 |
Propriedades de isolamento: | Capacidade de reter calor e evitar perda de calor | Temperatura aplicável: | -30--120ºC |
Grade Standard: | Grade Industrial | Aplicativo: | Usado em processos industriais de alta temperatura |
Tipos: | Tijolos, castáveis, morteiros, cimentos, etc. | Material: | Materiais refratários |
Densidade em massa seca: | 70-100kg/m3 | Resistência à corrosão: | Capacidade de suportar ataques químicos |
Classificação: | Fosfato | Tamanho: | 7200*610*25/3600*610*50mm |
Encolhimento permanente de revestimento: | -4,0 (900-1000 ℃) | ||
Destacar: | esferas de moagem de cerâmica de alumina zircônia,bolas de cerâmica zro2 para moinho de bolas,esferas cerâmicas de alta densidade para polimento |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932