Outros nomes: | Fosfato de alumínio | Origem: | Xinmi |
---|---|---|---|
Densidade de massa secada: | 70-100 kg/m3 | Aparência: | Pó branco, líquido/ pó branco |
Cores: | Branco | Temperatura aplicável: | -30-120oC |
Composição: | Alumínio, Silício, Magnésio, Zircónio | Temperatura de trabalho: | 1050℃ |
Aplicação: | Fornos industriais, fornos e incineradores | Formas: | Disponível em várias formas e tamanhos |
Resistência química: | alto | Classificação: | FOSFATO |
Padrão de classificação: | Grau industrial | Qualidade: | material de cinzas baixas baixa condutividade |
Dentista a granel Min: | 2.4 | ||
Destacar: | Placa do silicato do cálcio do alto densidade,Fundição de placas de silicato de cálcio,Placas de silicato de cálcio de alumínio não hidratantes |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932