Diâmetro: | 100-960 mm | Cores: | Branco puro |
---|---|---|---|
Grau: | RH, HP, UHP | Densidade relativa: | 1.44 a 1.47 |
tamanho: | 7200*610*25/3600*610*50 mm | Classificação: | FOSFATO |
densidade em massa: | 1.2-1.6g/cm3 | Conductividade térmica: | Capacidade de transferência de calor |
Intervalo de temperatura: | Até 3000°C | Qualidade: | Muito bem. |
Cerficate: | ISO9001 | Porosidade: | Capacidade de resistência ao choque térmico e ao ataque químico |
Matéria-prima: | coke de agulha coke de petróleo coke de carvão pitch | Temperatura de trabalho: | 1050℃ |
Tempo máximo de utilização: | 900 | ||
Destacar: | SIC Feixe de carburo de silício,Tubo de cerâmica Sic de boa qualidade,Mobiliário para fornos de feixe de carburo de silício |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932