|
Detalhes do produto:
|
| Retardante de chama: | - Sim, sim. | Permeabilidade do vapor de água: | Baixo |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 0.1-1 g/cm3 | Resistência ao frio: | Alto |
| Conductividade térmica: | 0.001-0.01 W/mK | FLEXIBILIDADE: | Flexível |
| Fácil de instalar: | - Sim, sim. | Absorção de água: | Menos de 1% |
| Isolamento sonoro: | Excelente isolamento sonoro | Isolamento elétrico: | Alto isolamento elétrico |
| Resistência química: | Resistente à maioria dos produtos químicos | Resistência ao calor: | Alto |
| Materiais: | Micro nanopartículas | Conductividade elétrica: | Não-condutor |
| Compatibilidade: | Vasta gama de materiais | ||
| Destacar: | SiC Grit em pó fino,Polvo de carburo de silício metalúrgico,98% de pureza em pó de carburo de silício |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932