Desempenho da isolação: | Excelente. | Materiais: | Micro Nano |
---|---|---|---|
Conductividade térmica: | 0.02-0.05 W/mK | Tipo: | pó do carboneto de silicone |
Durabilidade: | Duração | Rentabilidade: | - Sim, sim. |
Permeabilidade do vapor de água: | Baixo | Classificação de fogo: | Classe A |
Espessura: | 1 mm-10 mm | Resistência ao fogo: | Classe A |
Absorção de água: | Menos de 1% | Resistência à água: | Alto |
Resistência à Umidade: | Alto | Peso: | Peso leve |
FLEXIBILIDADE: | Alto | ||
Destacar: | Cloreto de silício,Pó de sílica de alta pureza,Polvo de Sic verde refratário |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932