Absorção de água: | 0.1%-0.5% | Color: | Transparent |
---|---|---|---|
Installation Method: | Easy to cut and install | Resistance To Cold: | High |
Insulation Performance: | Excellent | Permeabilidade do vapor de água: | Baixo |
Conductividade elétrica: | Não-condutor | Flexibility: | Flexible |
Densidade: | 0.1 g/cm3 - 0,5 g/cm3 | Impacto ambiental: | Ecologicamente correto |
Resistência química: | Alto | Temperature Range: | -50°C - 150°C |
Amizade com o ambiente: | Ecologicamente correto | Application: | Building insulation |
Moisture Resistance: | High | ||
Destacar: | Preço de fábrica de nitreto de silício em pó,Materiais cerâmicos estruturais de nitreto de silício em pó,Nano Si3n4 nitruro de silício em pó |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932