Aplicação: | Cerâmica, vidro, refratário, etc. | Padrão de classificação: | Grau industrial |
---|---|---|---|
Refractive Index: | 1.97 | Compressive Strength: | 2000 MPa |
Dureza: | 7,5 Mohs | Resistividade elétrica: | 10^12 Ω·m |
Gravidade específica: | 4.69 | Color: | White |
Thermal Conductivity: | 2.5 W/mK | Apprearance: | Pó branco ou fora branco |
Espessura: | 6/10/15/20/25/30/40/50 mm | Einecs No: | 233-252-7 |
Constante dielétrica: | 7.5 | Resistência química: | Excelente. |
Classification: | Silicate | ||
Destacar: | 68% areia de zircão,Areia de zircão de 325 malhas,66% areia de zircão |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932