Aparência: | Pó branco | Shape: | powder |
---|---|---|---|
Grade Standard: | Industrial Grade | Application Temperature: | Up to 1200 °C |
Thermal Shock Resistance: | Good | Espessura: | 6/10/15/20/25/30/40/50 mm |
pureza: | 60-65%min | Coefficient Of Thermal Expansion: | 8.5 x 10-6 /K |
Características: | Resistente a altas temperaturas | Diâmetro da fibra: | 3-5 |
Eincs Não: | 233-252-7 | Cas No: | 10101-52-7 |
Ponto de fusão: | 2550 °C | Density: | 3.9 g/cm3 |
Dielectric Constant: | 7.5 | ||
Destacar: | 65% 66% de farinha de zircão ZrO2,farinha de zircão de alta pureza ZrO2,Farinha de zircão para fundição de cerâmica |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932