|
Detalhes do produto:
|
| Conductividade térmica: | 0.01W/mK-0.1W/mK | Método de instalação: | Fácil de cortar e moldar |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | 1900℃ | Classificação de incêndio: | Classe A |
| Durabilidade: | Duração | Tipo: | pó do carboneto de silicone |
| Aplicação: | isolação da construção | Densidade: | 00,01 g/cm3-0,1 g/cm3 |
| Absorção de água: | 0.1%-0.5% | Resistência química: | Excelente. |
| Espessura: | 1 mm-10 mm | Custo-benefício: | A preços acessíveis |
| Tipo de isolamento: | Térmico | Intervalo de temperatura: | -200°C a 200°C |
| Impacto ambiental: | Amigável ao ambiente | ||
| Destacar: | Filtro de espuma cerâmica de 60ppi,Filtro de espuma cerâmica de tamanho personalizado,Placa de filtro cerâmica de espuma de alumínio |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932