|
Detalhes do produto:
|
| CaO: | 30% | Disparar a mudança linear: | -3,0 ~ -0.5 |
|---|---|---|---|
| Tipo de tijolo: | Argila refratária de fundição | Mudança permanente da linha: | - 0,15 a 0% |
| Mudança linear permanente: | ±0.4 | Tipo: | Baixo cimento Castable |
| Horário de fixação inicial: | ≥ 68min | Resistência à compressão MPa: | 40 |
| Densidade em massa: | ³ de 2,5 g/cm | Temperatura de aplicação: | 800-1400 ℃ |
| Forma: | Partícula | Conductividade térmica: | 2,5 W/mK |
| Força de compressão: | Mpa 100 | Força flexural: | 3,0 MPa |
| Embalagem: | Saco | ||
| Destacar: | Fornos industriais de revestimento de materiais refratários monolíticos,Corindão refratário,Refractórios monolíticos resistentes a álcalis |
||
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932