Detalhes do produto:
|
Materiais: | Mulita | Índice SiO2 (%): | 24-57 |
---|---|---|---|
Índice Al2O3 (%): | 40-73 | Refratariedade (Grau): | Comum (1580° |
Temperatura de classificação °C: | 1200 | Mudança linear permanente ((%) * 24h: | ≤0.5 |
Teor em % de Fe2O3: | ≤ 1 | ||
Destacar: | tijolo refratário de isolamento,tijolos dos materiais de construção,Tijolo branco da mulite do corindo |
Bloco refractário Corindão Mullite tijolo para o revestimento interno do forno de alta temperatura
Características:
1.Alta refractoridade
2. Boa resistência à corrosão
3. Baixa expansão térmica
Aplicação:
O tijolo mullite de corindo pode ser usado no revestimento interno do forno de alta temperatura, na barra de depósito do carro do forno, na placa de empurrão da indústria de materiais magnéticos eletrônicos, etc.
Propriedades físicas e composição química
Desempenho e aplicação | Carvão de corindo-mullita | |
Al2O3 % | 80 | ≥ 86 |
Densidade de massa g/cm3 | ≥ 2.75 | ≥ 2.90 |
Resistência ao esmagamento a frio Mpa | ≥ 60 | ≥ 80 |
Refractoriedade sob carga °C | ≥ 1700 | ≥ 1700 |
Mudança de linhas no aquecimento por % | ±0,2 ((1600°C*2h) | ±0,2 ((1600°C*2h) |
Estabilidade ao choque térmico (a refrigeração por água) frequência 1100 °C | ≥ 20 | ≥ 20 |
Coeficiente de expansão térmica *10-6/°C |
4.8-7.6 | 5.0-8.0 |
Pessoa de Contato: Mr. Pika
Telefone: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932